Aktualne wyniki badań wody
Informacja o jakości wody - cała gmina 25.03.2021
- Szczegóły
- Udostępniony przez: rr
- Wytworzony przez: Joanna Chmielewska (Podinspektor)
- Nadrzędna kategoria: Ochrona środowiska i gospodarka odpadami
- Kategoria: Aktualne wyniki badań wody w Gminie Chociwel
- Odsłony: 744
Tytuł | Typ | Rozmiar |
---|---|---|
Wyniki badania jakości wody - Długie | 390.29 KB | |
Wyniki badania jakości wody - Karkowo i Kania | 390.02 KB | |
Wyniki badania jakości wody - Lisowo | 384.39 KB | |
Wyniki badania jakości wody - Wieleń Pom. i Oświno | 395.37 KB | |
Wyniki badania jakości wody - Chociwel i Lublino | 385.27 KB | |
Wyniki badania jakości wody - Starzyce | 393.94 KB |
Opis zmian | Data | Osoba | Porównaj |
---|---|---|---|
Artykuł został utworzony.Dodane załączniki | |||
Artykuł został zmieniony.Dodane załączniki | |||
Artykuł został zmieniony.Dodane załączniki |